

Why is iScooter iX7 Pro better than Apollo City?
Has 1500.00 W more nominal motor power
Has 11.00 km more range
Has faster charge time by 3.50 h
Has 9.00 km/h higher top speed
Can carry 30.00 kg more
Is 0.20 kg lighter
Has 15.40 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between Apollo City vs iScooter iX7 Pro
Feature | Apollo City | iScooter iX7 Pro |
|---|---|---|
1199 $ BEST | 900 $ | |
500 W | 2000 W BEST | |
1000 W | N/A W | |
hub | hub | |
960 Wh BEST | 840 Wh | |
69 km | 80 km BEST | |
4.5 h | 8 h BEST | |
51 km/h | 60 km/h BEST | |
25 deg | 25 deg | |
120 kg | 150 kg BEST | |
6061 Aircraft grade aluminum | Magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
29.5 kg | 29.7 kg BEST | |
IP66 | IPX4 | |
10 cm | 25.4 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: drum, Rear: drum | Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | |
Bluetooth, Apollo App | MiniRobot APP | |
More Details | View on Apollo | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between Apollo City and iScooter iX7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




