
Why is Apollo City better than Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?
Has 100.00 W more nominal motor power
Has 100.00 W more peak motor power
Has 482.64 Wh more battery capacity
Has 9.00 km more range
Has 26.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Is 2.90 kg lighter
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Apollo City vs Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
Feature | Apollo City | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus |
|---|---|---|
1199 $ BEST | 550 $ | |
500 W BEST | 400 W | |
1000 W BEST | 900 W | |
hub | hub | |
960 Wh BEST | 477.36 Wh | |
69 km BEST | 60 km | |
4.5 h | 9 h BEST | |
51 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
120 kg | 120 kg | |
6061 Aircraft grade aluminum | carbon steel reinforced | |
Yes | Yes | |
29.5 kg BEST | 26.6 kg | |
IP66 | IPX5 | |
10 cm | 12 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: drum, Rear: drum | Front: mechanical drum, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, Apollo App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Apollo | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Apollo City and Xiaomi Electric Scooter 5 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




