
Why is Apollo City better than Xiaomi Electric Scooter 5 Pro?
Has 150.00 W more nominal motor power
Has 500.00 W more peak motor power
Has 593.00 Wh more battery capacity
Has 24.00 km more range
Has 26.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Is 9.30 kg lighter
Has better wheel type
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Apollo City vs Xiaomi Electric Scooter 5 Pro
Feature | Apollo City | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro |
|---|---|---|
1199 $ BEST | 450 $ | |
500 W BEST | 350 W | |
1000 W BEST | 500 W | |
hub | hub | |
960 Wh BEST | 367 Wh | |
69 km BEST | 45 km | |
4.5 h | 6.5 h BEST | |
51 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
120 kg | 120 kg | |
6061 Aircraft grade aluminum | carbon steel | |
Yes | Yes | |
29.5 kg BEST | 20.2 kg | |
IP66 | IPX5 | |
10 cm | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: drum, Rear: drum | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, Apollo App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Apollo | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Apollo City and Xiaomi Electric Scooter 5 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




