
Why is Apollo Explore better than Xiaomi Electric Scooter 5 Pro?
Has 1250.00 W more nominal motor power
Has 281.00 Wh more battery capacity
Has 15.00 km more range
Has 15.00 km/h higher top speed
Is 7.00 kg lighter
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Apollo Explore vs Xiaomi Electric Scooter 5 Pro
Feature | Apollo Explore | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro |
|---|---|---|
849 $ BEST | 450 $ | |
1600 W BEST | 350 W | |
N/A W | 500 W | |
hub | hub | |
648 Wh BEST | 367 Wh | |
60 km BEST | 45 km | |
4.5 h | 6.5 h BEST | |
40 km/h BEST | 25 km/h | |
20 deg | 20 deg | |
120 kg | 120 kg | |
Aluminum alloy | carbon steel | |
Yes | Yes | |
27.2 kg BEST | 20.2 kg | |
IPX4 | IPX5 | |
10 cm | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, Apollo App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Apollo | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Apollo Explore and Xiaomi Electric Scooter 5 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




