
Why is Apollo Phantom better than Xiaomi Electric Scooter 4?
Has 1450.00 W more nominal motor power
Has 1150.00 W more peak motor power
Has 1128.60 Wh more battery capacity
Has 35.00 km more range
Has faster charge time by 4.00 h
Has 45.00 km/h higher top speed
Has 9.00° better hill climb angle
Can carry 40.00 kg more
Is 28.80 kg lighter
Has 1.00 cm bigger wheels
Has better wheel type
Technical Specifications
Compare features between Apollo Phantom vs Xiaomi Electric Scooter 4
Feature | Apollo Phantom | Xiaomi Electric Scooter 4 |
|---|---|---|
2299 $ BEST | 300 $ | |
1750 W BEST | 300 W | |
1750 W BEST | 600 W | |
hub | hub | |
1404 Wh BEST | 275.4 Wh | |
70 km BEST | 35 km | |
9 h BEST | 5 h | |
70 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 16 deg | |
150 kg BEST | 110 kg | |
Aircraft-grade aluminum | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
46 kg BEST | 17.2 kg | |
IP66 | IP54 BEST | |
11 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: hydraulic disc, Rear: hydraulic disc | Front: E-ABS, Rear: disc | |
Type: DOT 2.0 / phone-as-display, Features: speed, battery level, ride mode, NFC lock | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, deckLights: Yes, 360Lighting: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, Apollo App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Apollo | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Apollo Phantom and Xiaomi Electric Scooter 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




