
Why is Apollo Phantom better than Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?
Has 1350.00 W more nominal motor power
Has 850.00 W more peak motor power
Has 926.64 Wh more battery capacity
Has 10.00 km more range
Has 45.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 19.40 kg lighter
Has better wheel type
Technical Specifications
Compare features between Apollo Phantom vs Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
Feature | Apollo Phantom | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus |
|---|---|---|
2299 $ BEST | 550 $ | |
1750 W BEST | 400 W | |
1750 W BEST | 900 W | |
hub | hub | |
1404 Wh BEST | 477.36 Wh | |
70 km BEST | 60 km | |
9 h | 9 h | |
70 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Aircraft-grade aluminum | carbon steel reinforced | |
Yes | Yes | |
46 kg BEST | 26.6 kg | |
IP66 | IPX5 | |
11 cm | 12 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: hydraulic disc, Rear: hydraulic disc | Front: mechanical drum, Rear: E-ABS | |
Type: DOT 2.0 / phone-as-display, Features: speed, battery level, ride mode, NFC lock | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, deckLights: Yes, 360Lighting: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, Apollo App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Apollo | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Apollo Phantom and Xiaomi Electric Scooter 5 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




