

Why is iScooter iX7 Pro better than Hiboy KS4 Pro?
Has 1650.00 W more nominal motor power
Has 804.00 Wh more battery capacity
Has 45.00 km more range
Has faster charge time by 2.00 h
Has 28.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 12.70 kg lighter
Has 15.40 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between Hiboy KS4 Pro vs iScooter iX7 Pro
Feature | Hiboy KS4 Pro | iScooter iX7 Pro |
|---|---|---|
400 $ | 900 $ BEST | |
350 W | 2000 W BEST | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
36 Wh | 840 Wh BEST | |
35 km | 80 km BEST | |
6 h | 8 h BEST | |
32 km/h | 60 km/h BEST | |
15 deg | 25 deg BEST | |
120 kg | 150 kg BEST | |
aluminum alloy | Magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
17 kg | 29.7 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX4 | |
10 cm | 25.4 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | |
USB charging port | MiniRobot APP | |
More Details | View on Hiboy | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy KS4 Pro and iScooter iX7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





