
Why is Hiboy KS4 Pro better than Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)?
Has 7.00 km/h higher top speed
Has better IP rating
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy KS4 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)
Feature | Hiboy KS4 Pro | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) |
|---|---|---|
400 $ | 450 $ BEST | |
350 W | 400 W BEST | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
36 Wh | 468 Wh BEST | |
35 km | 60 km BEST | |
6 h | 9 h BEST | |
32 km/h BEST | 25 km/h | |
15 deg | 22 deg BEST | |
120 kg | 120 kg | |
aluminum alloy | carbon steel | |
Yes | Yes | |
17 kg | 19 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX4 | |
10 cm | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy KS4 Pro and Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





