

Why is iScooter iX7 Pro better than Hiboy Max Pro?
Has 1000.00 W more nominal motor power
Has 792.00 Wh more battery capacity
Has 35.00 km more range
Has 15.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 5.70 kg lighter
Has 15.40 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Max Pro vs iScooter iX7 Pro
Feature | Hiboy Max Pro | iScooter iX7 Pro |
|---|---|---|
660 $ | 900 $ BEST | |
1000 W | 2000 W BEST | |
2000 W | N/A W | |
hub | hub | |
48 Wh | 840 Wh BEST | |
45 km | 80 km BEST | |
8 h | 8 h | |
45 km/h | 60 km/h BEST | |
20 deg | 25 deg BEST | |
120 kg | 150 kg BEST | |
aluminum alloy | Magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
24 kg | 29.7 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX4 | |
10 cm | 25.4 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | |
USB charging port | MiniRobot APP | |
More Details | View on Hiboy | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Max Pro and iScooter iX7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





