

Why is Hiboy S2 Pro better than Unagi Model One Classic?
Has faster charge time by 4.00 h
Is 4.50 kg lighter
Has 2.50 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy S2 Pro vs Unagi Model One Classic
Feature | Hiboy S2 Pro | Unagi Model One Classic |
|---|---|---|
430 $ BEST | 59 $ | |
350 W | 500 W BEST | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
36 Wh | 275 Wh BEST | |
30 km | 40 km BEST | |
6 h BEST | 2 h | |
32 km/h | 32 km/h | |
15 deg | 15 deg | |
120 kg | 120 kg | |
aluminum alloy | magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
17 kg BEST | 12.5 kg | |
IP54 | IP54 | |
10 cm BEST | 7.5 cm | |
pneumatic BEST | solid | |
Front: disc, Rear: disc | Front: E-ABS, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
USB charging port | Bluetooth, Unagi App | |
More Details | View on Hiboy | View on Unagi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy S2 Pro and Unagi Model One Classic in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




