

Why is iScooter i10 Pro better than Hiboy S2?
Has 450.00 W more nominal motor power
Has 684.00 Wh more battery capacity
Has 20.00 km more range
Has faster charge time by 1.00 h
Has 20.00 km/h higher top speed
Can carry 20.00 kg more
Is 9.00 kg lighter
Has 16.90 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between Hiboy S2 vs iScooter i10 Pro
Feature | Hiboy S2 | iScooter i10 Pro |
|---|---|---|
300 $ | 550 $ BEST | |
350 W | 800 W BEST | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
36 Wh | 720 Wh BEST | |
25 km | 45 km BEST | |
5 h | 6 h BEST | |
25 km/h | 45 km/h BEST | |
15 deg | N/A deg | |
100 kg | 120 kg BEST | |
aluminum alloy | Aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
16 kg | 25 kg BEST | |
IP54 | IP54 | |
8.5 cm | 25.4 cm BEST | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: disc, Rear: electronic | Front: electronic, Rear: double drum | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | Type: LED, Features: multi-functional | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
USB charging port | App Control | |
More Details | View on Hiboy | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy S2 and iScooter i10 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





