
Why is Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) better than Hiboy S2?
Has 50.00 W more nominal motor power
Has 432.00 Wh more battery capacity
Has 35.00 km more range
Has faster charge time by 4.00 h
Has 7.00° better hill climb angle
Can carry 20.00 kg more
Is 3.00 kg lighter
Has 1.50 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between Hiboy S2 vs Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)
Feature | Hiboy S2 | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) |
|---|---|---|
300 $ | 450 $ BEST | |
350 W | 400 W BEST | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
36 Wh | 468 Wh BEST | |
25 km | 60 km BEST | |
5 h | 9 h BEST | |
25 km/h | 25 km/h | |
15 deg | 22 deg BEST | |
100 kg | 120 kg BEST | |
aluminum alloy | carbon steel | |
Yes | Yes | |
16 kg | 19 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX4 | |
8.5 cm | 10 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: electronic | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy S2 and Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





