

Why is Hiboy Titan Pro better than iScooter iX3?
Has 800.00 W more nominal motor power
Has 30.00 km more range
Has faster charge time by 1.50 h
Has 20.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 4.75 kg lighter
Has better IP rating
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan Pro vs iScooter iX3
Feature | Hiboy Titan Pro | iScooter iX3 |
|---|---|---|
1500 $ BEST | 520 $ | |
1600 W BEST | 800 W | |
3200 W | N/A W | |
hub | hub | |
60 Wh | 720 Wh BEST | |
70 km BEST | 40 km | |
8 h BEST | 6.5 h | |
60 km/h BEST | 40 km/h | |
30 deg BEST | 25 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
aluminum alloy | Aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
28 kg BEST | 23.25 kg | |
IP54 BEST | IPX4 | |
11 cm | 25.4 cm BEST | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: disc, Rear: disc | Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED, Features: speed, battery level, mode indicator, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | |
USB charging port | App Control, Bluetooth | |
More Details | View on Hiboy | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan Pro and iScooter iX3 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





