

Why is Hiboy Titan Pro better than iScooter iX7 Pro?
Has 5.00° better hill climb angle
Has better IP rating
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan Pro vs iScooter iX7 Pro
Feature | Hiboy Titan Pro | iScooter iX7 Pro |
|---|---|---|
1500 $ BEST | 900 $ | |
1600 W | 2000 W BEST | |
3200 W | N/A W | |
hub | hub | |
60 Wh | 840 Wh BEST | |
70 km | 80 km BEST | |
8 h | 8 h | |
60 km/h | 60 km/h | |
30 deg BEST | 25 deg | |
150 kg | 150 kg | |
aluminum alloy | Magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
28 kg | 29.7 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX4 | |
11 cm | 25.4 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | |
USB charging port | MiniRobot APP | |
More Details | View on Hiboy | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan Pro and iScooter iX7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





