
Why is Hiboy Titan Pro better than Xiaomi Electric Scooter 5?
Has 1250.00 W more nominal motor power
Has 2500.00 W more peak motor power
Has 10.00 km more range
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 12.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 7.90 kg lighter
Has better IP rating
Has 1.00 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan Pro vs Xiaomi Electric Scooter 5
Feature | Hiboy Titan Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 |
|---|---|---|
1500 $ BEST | 250 $ | |
1600 W BEST | 350 W | |
3200 W BEST | 700 W | |
hub | hub | |
60 Wh | 477 Wh BEST | |
70 km BEST | 60 km | |
8 h | 9 h BEST | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
30 deg BEST | 18 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
aluminum alloy | carbon steel | |
Yes | Yes | |
28 kg BEST | 20.1 kg | |
IP54 BEST | IPX5 | |
11 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan Pro and Xiaomi Electric Scooter 5 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





