
Why is Hiboy Titan Pro better than Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?
Has 1200.00 W more nominal motor power
Has 2300.00 W more peak motor power
Has 10.00 km more range
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 1.40 kg lighter
Has better IP rating
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan Pro vs Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
Feature | Hiboy Titan Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus |
|---|---|---|
1500 $ BEST | 550 $ | |
1600 W BEST | 400 W | |
3200 W BEST | 900 W | |
hub | hub | |
60 Wh | 477.36 Wh BEST | |
70 km BEST | 60 km | |
8 h | 9 h BEST | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
30 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
aluminum alloy | carbon steel reinforced | |
Yes | Yes | |
28 kg BEST | 26.6 kg | |
IP54 BEST | IPX5 | |
11 cm | 12 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: mechanical drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan Pro and Xiaomi Electric Scooter 5 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





