
Why is Hiboy Titan Pro better than Xiaomi Electric Scooter Elite?
Has 1200.00 W more nominal motor power
Has 2500.00 W more peak motor power
Has 25.00 km more range
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 8.00 kg lighter
Has better IP rating
Has 1.00 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan Pro vs Xiaomi Electric Scooter Elite
Feature | Hiboy Titan Pro | Xiaomi Electric Scooter Elite |
|---|---|---|
1500 $ BEST | 350 $ | |
1600 W BEST | 400 W | |
3200 W BEST | 700 W | |
hub | hub | |
60 Wh | 360 Wh BEST | |
70 km BEST | 45 km | |
8 h | 8 h | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
30 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
aluminum alloy | steel BEST | |
Yes | Yes | |
28 kg BEST | 20 kg | |
IP54 BEST | IPX5 | |
11 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan Pro and Xiaomi Electric Scooter Elite in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





