
Why is Hiboy Titan better than Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)?
Has 800.00 W more nominal motor power
Has 1400.00 W more peak motor power
Has 25.00 km/h higher top speed
Has 3.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 7.00 kg lighter
Has better IP rating
Has 1.00 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan vs Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)
Feature | Hiboy Titan | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) |
|---|---|---|
1100 $ BEST | 450 $ | |
1200 W BEST | 400 W | |
2400 W BEST | 1000 W | |
hub | hub | |
52 Wh | 468 Wh BEST | |
60 km | 60 km | |
8 h | 9 h BEST | |
50 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 22 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
aluminum alloy | carbon steel | |
Yes | Yes | |
26 kg BEST | 19 kg | |
IP54 BEST | IPX4 | |
11 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan and Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





