
Why is Hiboy Titan better than Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?
Has 800.00 W more nominal motor power
Has 1500.00 W more peak motor power
Has 25.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Has better IP rating
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Hiboy Titan vs Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
Feature | Hiboy Titan | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus |
|---|---|---|
1100 $ BEST | 550 $ | |
1200 W BEST | 400 W | |
2400 W BEST | 900 W | |
hub | hub | |
52 Wh | 477.36 Wh BEST | |
60 km | 60 km | |
8 h | 9 h BEST | |
50 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
aluminum alloy | carbon steel reinforced | |
Yes | Yes | |
26 kg | 26.6 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX5 | |
11 cm | 12 cm BEST | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: mechanical drum, Rear: E-ABS | |
Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance, mode selection | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
USB charging port | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on Hiboy | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between Hiboy Titan and Xiaomi Electric Scooter 5 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





