

Why is iScooter i10 Pro better than Unagi Model One Classic?
Has 300.00 W more nominal motor power
Has 445.00 Wh more battery capacity
Has 5.00 km more range
Has faster charge time by 4.00 h
Has 13.00 km/h higher top speed
Is 12.50 kg lighter
Has 17.90 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter i10 Pro vs Unagi Model One Classic
Feature | iScooter i10 Pro | Unagi Model One Classic |
|---|---|---|
550 $ BEST | 59 $ | |
800 W BEST | 500 W | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
720 Wh BEST | 275 Wh | |
45 km BEST | 40 km | |
6 h BEST | 2 h | |
45 km/h BEST | 32 km/h | |
N/A deg | 15 deg | |
120 kg | 120 kg | |
Aluminum alloy | magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
25 kg BEST | 12.5 kg | |
IP54 | IP54 | |
25.4 cm BEST | 7.5 cm | |
pneumatic BEST | solid | |
Front: electronic, Rear: double drum | Front: E-ABS, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: multi-functional | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
App Control | Bluetooth, Unagi App | |
More Details | View on iScooter | View on Unagi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter i10 Pro and Unagi Model One Classic in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




