

Why is iScooter iX7 Pro better than iScooter i10?
Has 1350.00 W more nominal motor power
Has 839.37 Wh more battery capacity
Has 35.00 km more range
Has faster charge time by 2.00 h
Has 20.00 km/h higher top speed
Can carry 30.00 kg more
Is 9.70 kg lighter
Technical Specifications
Compare features between iScooter i10 vs iScooter iX7 Pro
Feature | iScooter i10 | iScooter iX7 Pro |
|---|---|---|
450 $ | 900 $ BEST | |
650 W | 2000 W BEST | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
0.63 Wh | 840 Wh BEST | |
45 km | 80 km BEST | |
6 h | 8 h BEST | |
40 km/h | 60 km/h BEST | |
N/A deg | 25 deg | |
120 kg | 150 kg BEST | |
Aluminum alloy | Magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
20 kg | 29.7 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX4 | |
25.4 cm | 25.4 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: electronic, Rear: disc | Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | |
Type: LED, Features: multi-functional | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | |
App Control | MiniRobot APP | |
More Details | View on iScooter | View on iScooter |
Visual Comparison
See the differences between iScooter i10 and iScooter iX7 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




