

Why is NIU KQi3 Pro better than iScooter i10?
Has 50.00 W more nominal motor power
Has 485.37 Wh more battery capacity
Has 5.00 km more range
Has better front brakes
Technical Specifications
Compare features between iScooter i10 vs NIU KQi3 Pro
Feature | iScooter i10 | NIU KQi3 Pro |
|---|---|---|
450 $ BEST | 399 $ | |
650 W | 700 W BEST | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
0.63 Wh | 486 Wh BEST | |
45 km | 50 km BEST | |
6 h BEST | 5 h | |
40 km/h BEST | 25 km/h | |
N/A deg | 20 deg | |
120 kg | 120 kg | |
Aluminum alloy | Aerospace-grade aluminum | |
Yes | Yes | |
20 kg BEST | 14 kg | |
IP54 | IP54 | |
25.4 cm | 25.4 cm | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: electronic, Rear: disc | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: multi-functional | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
App Control | Bluetooth, NIU App | |
More Details | View on iScooter | View on NIU |
Visual Comparison
See the differences between iScooter i10 and NIU KQi3 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




