

Why is iScooter iX5s better than NIU KQi3 Pro?
Has 300.00 W more nominal motor power
Has 234.00 Wh more battery capacity
Has faster charge time by 1.00 h
Has 20.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 13.30 kg lighter
Has 2.54 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX5s vs NIU KQi3 Pro
Feature | iScooter iX5s | NIU KQi3 Pro |
|---|---|---|
700 $ BEST | 399 $ | |
1000 W BEST | 700 W | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
720 Wh BEST | 486 Wh | |
40 km | 50 km BEST | |
6 h BEST | 5 h | |
45 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Aluminum alloy | Aerospace-grade aluminum | |
Yes | Yes | |
27.3 kg BEST | 14 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
27.94 cm BEST | 25.4 cm | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: disc, Rear: disc + electronic | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator, trip distance | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
App Control | Bluetooth, NIU App | |
More Details | View on iScooter | View on NIU |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX5s and NIU KQi3 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




