
Why is iScooter i9 better than Xiaomi Electric Scooter 4?
Has 50.00 W more nominal motor power
Has 39.60 Wh more battery capacity
Has 5.00 km/h higher top speed
Has 11.60 cm bigger wheels
Has better front brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter i9 vs Xiaomi Electric Scooter 4
Feature | iScooter i9 | Xiaomi Electric Scooter 4 |
|---|---|---|
240 $ | 300 $ BEST | |
350 W BEST | 300 W | |
N/A W | 600 W | |
hub | hub | |
315 Wh BEST | 275.4 Wh | |
25 km | 35 km BEST | |
3.5 h | 5 h BEST | |
30 km/h BEST | 25 km/h | |
15 deg | 16 deg BEST | |
100 kg | 110 kg BEST | |
Aluminum alloy | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
13.5 kg | 17.2 kg BEST | |
IP54 | IP54 | |
21.6 cm BEST | 10 cm | |
honeycomb | tubeless | |
Front: electronic, Rear: disc | Front: E-ABS, Rear: disc | |
Type: LED, Features: undefined | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, App Control | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on iScooter | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter i9 and Xiaomi Electric Scooter 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





