
Why is iScooter i9m better than Xiaomi Electric Scooter 4?
Has 200.00 W more nominal motor power
Has 39.60 Wh more battery capacity
Has faster charge time by 0.50 h
Has 10.00 km/h higher top speed
Can carry 10.00 kg more
Has 15.40 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter i9m vs Xiaomi Electric Scooter 4
Feature | iScooter i9m | Xiaomi Electric Scooter 4 |
|---|---|---|
280 $ | 300 $ BEST | |
500 W BEST | 300 W | |
N/A W | 600 W | |
hub | hub | |
315 Wh BEST | 275.4 Wh | |
25 km | 35 km BEST | |
5.5 h BEST | 5 h | |
35 km/h BEST | 25 km/h | |
N/A deg | 16 deg | |
120 kg BEST | 110 kg | |
Aluminum alloy | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
13.1 kg | 17.2 kg BEST | |
IP54 | IP54 | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: electronic, Rear: disc | Front: E-ABS, Rear: disc | |
Type: LED, Features: multi-functional | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
App Control, Bluetooth | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on iScooter | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter i9m and Xiaomi Electric Scooter 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





