

Why is iScooter iX3 better than Unagi Model One Classic?
Has 300.00 W more nominal motor power
Has 445.00 Wh more battery capacity
Has faster charge time by 4.50 h
Has 8.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Is 10.75 kg lighter
Has 17.90 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX3 vs Unagi Model One Classic
Feature | iScooter iX3 | Unagi Model One Classic |
|---|---|---|
520 $ BEST | 59 $ | |
800 W BEST | 500 W | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
720 Wh BEST | 275 Wh | |
40 km | 40 km | |
6.5 h BEST | 2 h | |
40 km/h BEST | 32 km/h | |
25 deg BEST | 15 deg | |
120 kg | 120 kg | |
Aluminum alloy | magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
23.25 kg BEST | 12.5 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 7.5 cm | |
pneumatic BEST | solid | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: E-ABS, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, mode indicator, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
App Control, Bluetooth | Bluetooth, Unagi App | |
More Details | View on iScooter | View on Unagi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX3 and Unagi Model One Classic in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




