
Why is iScooter iX3 better than Xiaomi Electric Scooter 4?
Has 500.00 W more nominal motor power
Has 444.60 Wh more battery capacity
Has 5.00 km more range
Has faster charge time by 1.50 h
Has 15.00 km/h higher top speed
Has 9.00° better hill climb angle
Can carry 10.00 kg more
Is 6.05 kg lighter
Has 15.40 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX3 vs Xiaomi Electric Scooter 4
Feature | iScooter iX3 | Xiaomi Electric Scooter 4 |
|---|---|---|
520 $ BEST | 300 $ | |
800 W BEST | 300 W | |
N/A W | 600 W | |
hub | hub | |
720 Wh BEST | 275.4 Wh | |
40 km BEST | 35 km | |
6.5 h BEST | 5 h | |
40 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 16 deg | |
120 kg BEST | 110 kg | |
Aluminum alloy | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
23.25 kg BEST | 17.2 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: E-ABS, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, mode indicator, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
App Control, Bluetooth | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on iScooter | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX3 and Xiaomi Electric Scooter 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





