

Why is iScooter iX7 Pro better than Kukirin G2 Master?
Has 1000.00 W more nominal motor power
Has 819.20 Wh more battery capacity
Has 10.00 km more range
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Has 15.40 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Kukirin G2 Master
Feature | iScooter iX7 Pro | Kukirin G2 Master |
|---|---|---|
900 $ BEST | 869 $ | |
2000 W BEST | 1000 W | |
N/A W | 1200 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 20.8 Wh | |
80 km BEST | 70 km | |
8 h | 9.5 h BEST | |
60 km/h | 60 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | aluminum alloy / steel | |
Yes | Yes | |
29.7 kg | 33 kg BEST | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
tubeless | tubeless | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
MiniRobot APP | N/A | |
More Details | View on iScooter | View on Kukirin |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Kukirin G2 Master in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





