

Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Kukirin G2 Max
Feature | iScooter iX7 Pro | Kukirin G2 Max |
|---|---|---|
900 $ BEST | 699 $ | |
2000 W BEST | 1000 W | |
N/A W | 1200 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 20 Wh | |
80 km | 80 km | |
8 h | 10.5 h BEST | |
60 km/h BEST | 55 km/h | |
25 deg | 30 deg BEST | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
29.7 kg | 31 kg BEST | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
tubeless | pneumatic BEST | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
MiniRobot APP | N/A | |
More Details | View on iScooter | View on Kukirin |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Kukirin G2 Max in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





