

Why is iScooter iX7 Pro better than Kukirin G2 Pro?
Has 1400.00 W more nominal motor power
Has 824.40 Wh more battery capacity
Has 22.00 km more range
Has faster charge time by 0.50 h
Has 15.00 km/h higher top speed
Has 6.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 4.70 kg lighter
Has 16.40 cm bigger wheels
Has better wheel type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Kukirin G2 Pro
Feature | iScooter iX7 Pro | Kukirin G2 Pro |
|---|---|---|
900 $ BEST | 539 $ | |
2000 W BEST | 600 W | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 15.6 Wh | |
80 km BEST | 58 km | |
8 h BEST | 7.5 h | |
60 km/h BEST | 45 km/h | |
25 deg BEST | 19 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | steel & aluminum | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 25 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 9 cm | |
tubeless BEST | vacuum | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED, Features: speed, battery level, gear mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
MiniRobot APP | N/A | |
More Details | View on iScooter | View on Kukirin |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Kukirin G2 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





