

Why is iScooter iX7 Pro better than NIU KQi2 Pro?
Has 1400.00 W more nominal motor power
Has 475.00 Wh more battery capacity
Has 40.00 km more range
Has faster charge time by 3.00 h
Has 40.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 15.70 kg lighter
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs NIU KQi2 Pro
Feature | iScooter iX7 Pro | NIU KQi2 Pro |
|---|---|---|
900 $ BEST | 329 $ | |
2000 W BEST | 600 W | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 365 Wh | |
80 km BEST | 40 km | |
8 h BEST | 5 h | |
60 km/h BEST | 20 km/h | |
25 deg BEST | 15 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | Aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 14 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm | 25.4 cm | |
tubeless | pneumatic BEST | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: drum, Rear: electronic | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
MiniRobot APP | Bluetooth, NIU App | |
More Details | View on iScooter | View on NIU |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and NIU KQi2 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




