

Why is iScooter iX7 Pro better than Segway Ninebot E3 Pro E?
Has 1600.00 W more nominal motor power
Has 472.00 Wh more battery capacity
Has 25.00 km more range
Has faster charge time by 1.00 h
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 7.00° better hill climb angle
Can carry 50.00 kg more
Is 11.80 kg lighter
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Segway Ninebot E3 Pro E
Feature | iScooter iX7 Pro | Segway Ninebot E3 Pro E |
|---|---|---|
900 $ BEST | 449 $ | |
2000 W BEST | 400 W | |
N/A W | 800 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 368 Wh | |
80 km BEST | 55 km | |
8 h BEST | 7 h | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 18 deg | |
150 kg BEST | 100 kg | |
Magnesium alloy | Magnesium-aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 17.9 kg | |
IPX4 | IPX5 | |
25.4 cm | 25.4 cm | |
tubeless | tubeless | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: drum, Rear: electronic | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED, Features: undefined | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
MiniRobot APP | Bluetooth, App Control, Apple Find My | |
More Details | View on iScooter | View on Segway |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Segway Ninebot E3 Pro E in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.



