

Why is iScooter iX7 Pro better than Segway Superscooter GT3 E?
Has 35.00 km/h higher top speed
Is foldable
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Segway Superscooter GT3 E
Feature | iScooter iX7 Pro | Segway Superscooter GT3 E |
|---|---|---|
900 $ | 1499 $ BEST | |
2000 W | 2400 W BEST | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
840 Wh | 899 Wh BEST | |
80 km | 95 km BEST | |
8 h | N/A h | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg | 30 deg BEST | |
150 kg | N/A kg | |
Magnesium alloy | Aluminum alloy | |
Yes BEST | No | |
29.7 kg | 39.5 kg BEST | |
IPX4 | IPX6 | |
25.4 cm | 27.94 cm BEST | |
tubeless | pneumatic BEST | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: TFT, Features: speed, battery level, ride mode indicator, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No, ambient: Yes | |
MiniRobot APP | Bluetooth | |
More Details | View on iScooter | View on Segway |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Segway Superscooter GT3 E in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




