

Why is iScooter iX7 Pro better than TurboAnt M10 Pro?
Has 1650.00 W more nominal motor power
Has 829.60 Wh more battery capacity
Has 32.00 km more range
Has faster charge time by 2.50 h
Has 28.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Can carry 25.00 kg more
Is 14.30 kg lighter
Has 16.90 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs TurboAnt M10 Pro
Feature | iScooter iX7 Pro | TurboAnt M10 Pro |
|---|---|---|
900 $ BEST | 370 $ | |
2000 W BEST | 350 W | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 10.4 Wh | |
80 km BEST | 48 km | |
8 h BEST | 5.5 h | |
60 km/h BEST | 32 km/h | |
25 deg BEST | 15 deg | |
150 kg BEST | 125 kg | |
Magnesium alloy | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 15.4 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 8.5 cm | |
tubeless | pneumatic BEST | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: disc, Rear: electronic | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
MiniRobot APP | USB charging port | |
More Details | View on iScooter | View on TurboAnt |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and TurboAnt M10 Pro in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





