

Why is iScooter iX7 Pro better than Unagi Model One Voyager?
Has 1500.00 W more nominal motor power
Has 565.00 Wh more battery capacity
Has 40.00 km more range
Has faster charge time by 6.00 h
Has 28.00 km/h higher top speed
Has 10.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 16.30 kg lighter
Has 17.90 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Unagi Model One Voyager
Feature | iScooter iX7 Pro | Unagi Model One Voyager |
|---|---|---|
900 $ BEST | 79 $ | |
2000 W BEST | 500 W | |
N/A W | 1000 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 275 Wh | |
80 km BEST | 40 km | |
8 h BEST | 2 h | |
60 km/h BEST | 32 km/h | |
25 deg BEST | 15 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 13.4 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 7.5 cm | |
tubeless BEST | solid | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: E-ABS, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
MiniRobot APP | Bluetooth, Unagi App | |
More Details | View on iScooter | View on Unagi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Unagi Model One Voyager in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




