
Why is iScooter iX7 Pro better than Xiaomi Electric Scooter 4?
Has 1700.00 W more nominal motor power
Has 564.60 Wh more battery capacity
Has 45.00 km more range
Has faster charge time by 3.00 h
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 9.00° better hill climb angle
Can carry 40.00 kg more
Is 12.50 kg lighter
Has 15.40 cm bigger wheels
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 4
Feature | iScooter iX7 Pro | Xiaomi Electric Scooter 4 |
|---|---|---|
900 $ BEST | 300 $ | |
2000 W BEST | 300 W | |
N/A W | 600 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 275.4 Wh | |
80 km BEST | 35 km | |
8 h BEST | 5 h | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 16 deg | |
150 kg BEST | 110 kg | |
Magnesium alloy | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 17.2 kg | |
IPX4 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
tubeless | tubeless | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: E-ABS, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
MiniRobot APP | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on iScooter | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Xiaomi Electric Scooter 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





