
Why is iScooter iX7 Pro better than Xiaomi Electric Scooter 5?
Has 1650.00 W more nominal motor power
Has 363.00 Wh more battery capacity
Has 20.00 km more range
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 7.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 9.60 kg lighter
Has 15.40 cm bigger wheels
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 5
Feature | iScooter iX7 Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 |
|---|---|---|
900 $ BEST | 250 $ | |
2000 W BEST | 350 W | |
N/A W | 700 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 477 Wh | |
80 km BEST | 60 km | |
8 h | 9 h BEST | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 18 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | carbon steel | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 20.1 kg | |
IPX4 | IPX5 | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
tubeless | tubeless | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: drum, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
MiniRobot APP | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on iScooter | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Xiaomi Electric Scooter 5 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





