
Why is iScooter iX7 Pro better than Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?
Has 1600.00 W more nominal motor power
Has 362.64 Wh more battery capacity
Has 20.00 km more range
Has 35.00 km/h higher top speed
Has 5.00° better hill climb angle
Can carry 30.00 kg more
Is 3.10 kg lighter
Has 13.40 cm bigger wheels
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between iScooter iX7 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
Feature | iScooter iX7 Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus |
|---|---|---|
900 $ BEST | 550 $ | |
2000 W BEST | 400 W | |
N/A W | 900 W | |
hub | hub | |
840 Wh BEST | 477.36 Wh | |
80 km BEST | 60 km | |
8 h | 9 h BEST | |
60 km/h BEST | 25 km/h | |
25 deg BEST | 20 deg | |
150 kg BEST | 120 kg | |
Magnesium alloy | carbon steel reinforced | |
Yes | Yes | |
29.7 kg BEST | 26.6 kg | |
IPX4 | IPX5 | |
25.4 cm BEST | 12 cm | |
tubeless | tubeless | |
Front: disc + electronic, Rear: disc + electronic | Front: mechanical drum, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes, ambient: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
MiniRobot APP | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on iScooter | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between iScooter iX7 Pro and Xiaomi Electric Scooter 5 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.





