

Why is Segway Superscooter GT3 E better than NIU KQi2 Pro?
Has 1800.00 W more nominal motor power
Has 534.00 Wh more battery capacity
Has 55.00 km more range
Has 5.00 km/h higher top speed
Has 15.00° better hill climb angle
Is 25.50 kg lighter
Has 2.54 cm bigger wheels
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better connectivity
Technical Specifications
Compare features between NIU KQi2 Pro vs Segway Superscooter GT3 E
Feature | NIU KQi2 Pro | Segway Superscooter GT3 E |
|---|---|---|
329 $ | 1499 $ BEST | |
600 W | 2400 W BEST | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
365 Wh | 899 Wh BEST | |
40 km | 95 km BEST | |
5 h | N/A h | |
20 km/h | 25 km/h BEST | |
15 deg | 30 deg BEST | |
120 kg | N/A kg | |
Aluminum alloy | Aluminum alloy | |
Yes BEST | No | |
14 kg | 39.5 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX6 | |
25.4 cm | 27.94 cm BEST | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: drum, Rear: electronic | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | Type: TFT, Features: speed, battery level, ride mode indicator, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No, ambient: Yes | |
Bluetooth, NIU App | Bluetooth | |
More Details | View on NIU | View on Segway |
Visual Comparison
See the differences between NIU KQi2 Pro and Segway Superscooter GT3 E in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.



