

Why is NIU KQi3 Pro better than TurboAnt R9?
Has 200.00 W more nominal motor power
Has 473.50 Wh more battery capacity
Has 15.00 km more range
Has 15.40 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between NIU KQi3 Pro vs TurboAnt R9
Feature | NIU KQi3 Pro | TurboAnt R9 |
|---|---|---|
399 $ | 550 $ BEST | |
700 W BEST | 500 W | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
486 Wh BEST | 12.5 Wh | |
50 km BEST | 35 km | |
5 h | N/A h | |
25 km/h | 45 km/h BEST | |
20 deg | 20 deg | |
120 kg | 125 kg BEST | |
Aerospace-grade aluminum | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
14 kg | 25 kg BEST | |
IP54 | IP54 | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: disc, Rear: disc | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | Type: LCD, Features: speed, battery level, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | |
Bluetooth, NIU App | N/A | |
More Details | View on NIU | View on TurboAnt |
Visual Comparison
See the differences between NIU KQi3 Pro and TurboAnt R9 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




