

Why is NIU KQi3 Pro better than TurboAnt X7 Max?
Has 350.00 W more nominal motor power
Has 476.00 Wh more battery capacity
Has 5.00° better hill climb angle
Has better IP rating
Has 15.40 cm bigger wheels
Technical Specifications
Compare features between NIU KQi3 Pro vs TurboAnt X7 Max
Feature | NIU KQi3 Pro | TurboAnt X7 Max |
|---|---|---|
399 $ | 450 $ BEST | |
700 W BEST | 350 W | |
N/A W | N/A W | |
hub | hub | |
486 Wh BEST | 10 Wh | |
50 km | 52 km BEST | |
5 h | 5 h | |
25 km/h | 32 km/h BEST | |
20 deg BEST | 15 deg | |
120 kg | 125 kg BEST | |
Aerospace-grade aluminum | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
14 kg | 15.4 kg BEST | |
IP54 BEST | N/A | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic | pneumatic | |
Front: disc, Rear: disc | Front: disc, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode, trip distance | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, NIU App | N/A | |
More Details | View on NIU | View on TurboAnt |
Visual Comparison
See the differences between NIU KQi3 Pro and TurboAnt X7 Max in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




