
Why is NIU KQi3 Pro better than Xiaomi Electric Scooter 4?
Has 400.00 W more nominal motor power
Has 210.60 Wh more battery capacity
Has 15.00 km more range
Has 4.00° better hill climb angle
Can carry 10.00 kg more
Has 15.40 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between NIU KQi3 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 4
Feature | NIU KQi3 Pro | Xiaomi Electric Scooter 4 |
|---|---|---|
399 $ BEST | 300 $ | |
700 W BEST | 300 W | |
N/A W | 600 W | |
hub | hub | |
486 Wh BEST | 275.4 Wh | |
50 km BEST | 35 km | |
5 h | 5 h | |
25 km/h | 25 km/h | |
20 deg BEST | 16 deg | |
120 kg BEST | 110 kg | |
Aerospace-grade aluminum | aluminum alloy | |
Yes | Yes | |
14 kg | 17.2 kg BEST | |
IP54 | IP54 | |
25.4 cm BEST | 10 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: E-ABS, Rear: disc | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, NIU App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on NIU | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between NIU KQi3 Pro and Xiaomi Electric Scooter 4 in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




