
Why is NIU KQi3 Pro better than Xiaomi Electric Scooter 5 Plus?
Has 300.00 W more nominal motor power
Has 8.64 Wh more battery capacity
Has better IP rating
Has 13.40 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between NIU KQi3 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
Feature | NIU KQi3 Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus |
|---|---|---|
399 $ | 550 $ BEST | |
700 W BEST | 400 W | |
N/A W | 900 W | |
hub | hub | |
486 Wh BEST | 477.36 Wh | |
50 km | 60 km BEST | |
5 h | 9 h BEST | |
25 km/h | 25 km/h | |
20 deg | 20 deg | |
120 kg | 120 kg | |
Aerospace-grade aluminum | carbon steel reinforced | |
Yes | Yes | |
14 kg | 26.6 kg BEST | |
IP54 BEST | IPX5 | |
25.4 cm BEST | 12 cm | |
pneumatic BEST | tubeless | |
Front: disc, Rear: disc | Front: mechanical drum, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: speed, battery level, ride mode indicator | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, NIU App | Bluetooth, Xiaomi Home App | |
More Details | View on NIU | View on Xiaomi |
Visual Comparison
See the differences between NIU KQi3 Pro and Xiaomi Electric Scooter 5 Plus in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.




