

Why is Segway Ninebot E3 Pro E better than Unagi Model One Classic?
Has 93.00 Wh more battery capacity
Has 15.00 km more range
Has faster charge time by 5.00 h
Has 3.00° better hill climb angle
Is 5.40 kg lighter
Has 17.90 cm bigger wheels
Has better wheel type
Has better front brakes
Has better rear brakes
Has better display type
Technical Specifications
Compare features between Segway Ninebot E3 Pro E vs Unagi Model One Classic
Feature | Segway Ninebot E3 Pro E | Unagi Model One Classic |
|---|---|---|
449 $ BEST | 59 $ | |
400 W | 500 W BEST | |
800 W | 1000 W BEST | |
hub | hub | |
368 Wh BEST | 275 Wh | |
55 km BEST | 40 km | |
7 h BEST | 2 h | |
25 km/h | 32 km/h BEST | |
18 deg BEST | 15 deg | |
100 kg | 120 kg BEST | |
Magnesium-aluminum alloy | magnesium alloy | |
Yes | Yes | |
17.9 kg BEST | 12.5 kg | |
IPX5 | IP54 BEST | |
25.4 cm BEST | 7.5 cm | |
tubeless BEST | solid | |
Front: drum, Rear: electronic | Front: E-ABS, Rear: E-ABS | |
Type: LED, Features: undefined | Type: LED / app-based, Features: speed, battery level, ride mode | |
headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: Yes | headlight: Yes, brakeLight: Yes, turnSignals: No | |
Bluetooth, App Control, Apple Find My | Bluetooth, Unagi App | |
More Details | View on Segway | View on Unagi |
Visual Comparison
See the differences between Segway Ninebot E3 Pro E and Unagi Model One Classic in a side-by-side slider comparison.
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.


